uitgebreid zoeken
Besparen of ruimer zitten? Dat kan!
Kies een andere werkvorm en zie hoe
Individuele ruimte
Combinatie
Open ruimte
Het Nieuwe Werken
Prijsklasse van/tot
Kantoorruimte huren in Nederland
Vul aub uw zoekopdracht hierboven aan met het aantal personen of m2. De onderstaande selectie wordt dan beperkt tot de kantoren die voldoen aan uw criteria.
Kantoorruimte SoesterbergAmersfoortsestraat 9 Cca. 201m2 €120,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte SoesterbergKantoorvilla Amersfoortsestraat 5 kantoorvilla's gelegen op het kantorenpark De 5 heren aan de doorgaande weg tussen Amersfoort en Soesterberg. Bekijk kantoorruimte »ca. 269m2 €135,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte SoesterbergLaan Blusse van Oud Alblas 2 ** Temidden van de bosrijke omgeving van Soesterberg, aan de Laan Blusse van Oud Alblas, wordt u circa 190 m² v.v.o. hoogwaardige kantoorruimte met ruim voldoende parkeergelegenheid aangeboden. LocatieGelegen nabij de Amersfoortsestraat te Soesterberg aBekijk kantoorruimte »ca. 190m2 €155,00 (p/m2 p/jaar) | ||
Kantoorruimte ZeistHuis ter Heide 14ca. 119m2 €145,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortDaam Fockemalaan 22ca. 60m2 €90,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortLaan 1914 35ca. 686m2 €155,00 (p/m2 p/jaar) | ||
Kantoorruimte AmersfoortTesselschadelaan 4ca. 120m2 €160,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortUtrechtseweg 102ca. 178m2 €126,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortBarchman Wuytierslaan 10ca. 186m2 €150,00 (p/m2 p/jaar) | ||
Kantoorruimte ZeistDe Dreefca. 254m2 prijs op aanvraag | Kantoorruimte AmersfoortBerkenweg 11ca. 1038m2 €160,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortPiet Mondriaanlaan 50 -52ca. 536m2 €165,00 (p/m2 p/jaar) | ||
Kantoorruimte AmersfoortWijersstraat 1 .ca. 1164m2 €165,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortGroningerstraat 12ca. 70m2 €165,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte ZeistMontaubanstraat 1ca. 186m2 prijs op aanvraag | ||
Kantoorruimte ZeistUtrechtseweg 135ca. 193m2 €125,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortLeusderweg 43ca. 89m2 €185,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortSnouckaertlaan 13ca. 166m2 €160,00 (p/m2 p/jaar) | ||
Kantoorruimte AmersfoortZonnehof 10ca. 330m2 €110,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortZonnehof 40 -44ca. 525m2 €165,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortPrinses Julianaplein 14ca. 144m2 €120,00 (p/m2 p/jaar) | ||
Kantoorruimte AmersfoortZonnehof 19 -20ca. 85m2 €140,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortSmallepad 30ca. 884m2 €165,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortArnhemseweg 13ca. 80m2 €188,00 (p/m2 p/jaar) | ||
Kantoorruimte AmersfoortUtrechtseweg 2 -4ca. 703m2 €208,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortArnhemseweg 10ca. 40m2 €135,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortStadsring 47 - Amersfoortca. 174m2 €130,00 (p/m2 p/jaar) | ||
Kantoorruimte AmersfoortArnhemseweg 6 ..ca. 90m2 €120,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortVan Asch van Wijckstraat 1ca. 326m2 €130,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortStadsring 2ca. 48m2 €100,00 (p/m2 p/jaar) | ||
Kantoorruimte AmersfoortStationsplein 61ca. 470m2 €155,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortAsch Van Wijckstraat 4cca. 567m2 €130,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortArnhemseweg 2 1e V.ca. 384m2 €115,00 (p/m2 p/jaar) | ||
Kantoorruimte AmersfoortStationsplein 1 37ca. 760m2 €150,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortHeliumweg 36 A 1e vca. 307m2 €100,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortFriesestraat 0 ongca. 730m2 prijs op aanvraag | ||
Kantoorruimte AmersfoortAlpha Ica. 747m2 prijs op aanvraag | Kantoorruimte AmersfoortArnhemseweg 2 3e V.ca. 383m2 €115,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortStationsplein 89ca. 285m2 €150,00 (p/m2 p/jaar) | ||
Kantoorruimte AmersfoortRegentesselaan 24 Eca. 85m2 €140,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortStationsstraat 36Aca. 53m2 €150,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortHooftlaan P.C. 3ca. 200m2 €160,00 (p/m2 p/jaar) | ||
Kantoorruimte AmersfoortStationsstraat 107 113ca. 252m2 €150,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortHeliumweg 36 A BGca. 307m2 €100,00 (p/m2 p/jaar) | Kantoorruimte AmersfoortHavenweg 31ca. 165m2 €90,00 (p/m2 p/jaar) | ||
Kantoorruimte AmersfoortZielhorsterweg 73 tm 79ca. 318m2 prijs op aanvraag |
- Kantoorruimte huren in Amsterdam
- Kantoorruimte huren in Den-haag
- Kantoorruimte huren in Rotterdam
- Kantoorruimte huren in Utrecht
- Kantoorruimte huren in Ede
- Kantoorruimte huren in Nieuwegein
- Kantoorruimte huren in Woerden
- Kantoorruimte huren in Eindhoven
- Kantoorruimte huren in Hoofddorp
- Kantoorruimte huren in Dordrecht
- Kantoorruimte huren in Delft
- Kantoorruimte huren in Apeldoorn
- Kantoorruimte huren in Schiphol
- Kantoorruimte huren in Zwolle
- Kantoorruimte huren in Capelle aan den IJssel
- Kantoorruimte huren in Gouda
- Kantoorruimte huren in Deventer
- Kantoorruimte huren in Hengelo Ov
- Kantoorruimte huren in Arnhem
- Kantoorruimte huren in Leeuwarden
- Kantoorruimte huren in Almere
- Kantoorruimte huren in Zoetermeer
- Kantoorruimte huren in Maastricht
- Kantoorruimte huren in Maarssen
